Cмена 7 часов 1200 руб
Размеры и габариты
Длина до передней части вил | 5590 мм |
Дорожный просвет | 445 мм |
Ширина по колесам | 2405 мм |
Габаритная высота | 2755 мм |
Колесная база | 2770 мм |
Радиус поворота по наружной стороне шин | 4158 мм |
Характеристики грузоподъемности
Максимальная высота подъема | 12000 мм |
Максимальный вылет вперед | 8360 мм |
Грузоподъемность при максимальном вылете | 1100 кг |
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема | 3500 кг |
Максимальная грузоподъемность | 3500 кг |
Двигатель
Число цилиндров | 4 |
Производитель мотора | Perkins |
Модель двигателя | 1104C.44 |
Полная мощность двигателя | 61.5 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 302 Нм |
Рабочий объем | 4.4 л. |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 8960 кг |
Объем топливного бака | 135 л. |
Объем гидросистемы | 120 л. |
Тяговое усилие | 7653 кг |
Размер шин | 400/80-24 TL 156 B |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | torque converдоr |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 4 |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Гидравлика
Тип насоса | Шестеренчатый |
Производительность гидронасоса | 105 л/мин |
Предельное давление гидравлической системы | 26000 кПа |